Spreading: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lkorn (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
gleichzeitiger Kauf und Verkauf einer gleichen Anzahl von Optionen o. Ä. mit unterschiedlichen Basispreisen, um so z. B. auf einen fallenden oder steigenden Markt zu spekulieren und das Risiko eines Verlusts zu begrenzen | gleichzeitiger Kauf und Verkauf einer gleichen Anzahl von Optionen o. Ä. mit unterschiedlichen Basispreisen, um so z. B. auf einen fallenden oder steigenden Markt zu spekulieren und das Risiko eines Verlusts zu begrenzen | ||
− | + | ==Börsenwesen== | |
Bedeutung: | Bedeutung: | ||
gleichzeitiger Kauf und Verkauf einer gleichen Anzahl von Optionen o. Ä. mit unterschiedlichen Basispreisen, um so z. B. auf einen fallenden oder steigenden Markt zu spekulieren und das Risiko eines Verlusts zu begrenzen | gleichzeitiger Kauf und Verkauf einer gleichen Anzahl von Optionen o. Ä. mit unterschiedlichen Basispreisen, um so z. B. auf einen fallenden oder steigenden Markt zu spekulieren und das Risiko eines Verlusts zu begrenzen |
Version vom 27. Januar 2021, 12:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spreading
Stichwort bearbeitet von: Jannik Preier, Leonie Korn, Alisa Borodin
Substantiv, Neutrum
Worttrennung, spread-ing (ungewöhnlich) schnelle und weitläufige Verbreitung einer Virusinfektion infolge von Ansteckungen an einem Ort, bei einer Veranstaltung, durch eine Einzelperson o.Ä. gleichzeitiger Kauf und Verkauf einer gleichen Anzahl von Optionen o. Ä. mit unterschiedlichen Basispreisen, um so z. B. auf einen fallenden oder steigenden Markt zu spekulieren und das Risiko eines Verlusts zu begrenzen
Börsenwesen
Bedeutung: gleichzeitiger Kauf und Verkauf einer gleichen Anzahl von Optionen o. Ä. mit unterschiedlichen Basispreisen, um so z. B. auf einen fallenden oder steigenden Markt zu spekulieren und das Risiko eines Verlusts zu begrenzen